TRENINGSTIDER
Mandag
Mandag
Time | Grevlingen Øst | Grevlingen Vest | Grevlingen Styrke | Brevik Skole | Arena 2 |
---|---|---|---|---|---|
16-1630 | J2011 | ||||
1630-17 | J2011 | J2012 | |||
17-1730 | J2012 | J2011 | 2017/2018 | ||
1730-18 | J2012 | 2017/2018 | |||
18-1830 | G2014 | J2016 | |||
1830-19 | G2014 | J2016 | |||
19-1930 | G2012 | ||||
1930-20 | G2012 | ||||
20-2030 | J2008 | ||||
2030-21 | J2008 | ||||
21-2130 | J2008 | ||||
2130-22 |
Tirsdag
Tirsdag
Time | Grevlingen Øst | Grevlingen Vest | Brevik Skole | Arena 2 |
---|---|---|---|---|
16-1630 | J2010 | |||
1630-17 | J2010 | |||
17-1730 | J2010 | |||
1730-18 | J2014 | |||
18-1830 | J2014 | J2011 | ||
1830-19 | J2013 | J2011 | ||
19-1930 | J2013 | J2011 | ||
1930-20 | J2008 | KS | ||
20-2030 | J2008 | KS | ||
2030-21 | J2008 | KS | ||
21-2130 | ||||
2130-22 |
Onsdag
Onsdag
Time | Grevlingen Øst | Grevlingen Vest | Grevlingen Styrke | Brevik Skole | Vestbyhallen |
---|---|---|---|---|---|
16-1630 | J2012 | ||||
1630-17 | J2012 | ||||
17-1730 | G2014 | J2012 | |||
1730-18 | G2014 | KS | |||
18-1830 | KS | ||||
1830-19 | KS | G2012 | |||
19-1930 | KS | G2012 | |||
1930-20 | KS | G2012 | |||
20-2030 | |||||
2030-21 | |||||
21-2130 | |||||
2130-22 |
Torsdag
Torsdag
Time | Grevlingen Øst | Grevlingen Vest | Grevlingen Styrke | Brevik Skole | Arena 2 |
---|---|---|---|---|---|
16-1630 | J2010/J2011 | ||||
1630-17 | J2010/J2011 | ||||
17-1730 | J2010/J2011 | J2013 | 2019/2020 | ||
1730-18 | J2013 | 2019/2020 | |||
18-1830 | J2013 | J2014 | |||
1830-19 | J2012 | J2014 | |||
19-1930 | J2012 | J2008 | |||
1930-20 | J2012 | J2008 | |||
20-2030 | KS | J2008 | |||
2030-21 | KS | ||||
21-2130 | KS | ||||
2130-22 |
Fredag
Fredag
Time | Grevlingen Øst | Grevlingen Vest | Grevlingen S | Vestbyhallen |
---|---|---|---|---|
16-1630 | J2012 | J2010 | ||
1630-17 | J2012 | J2010 | ||
17-1730 | J2010 | |||
1730-18 | KS | J2010 | ||
18-1830 | KS | G2012 | ||
1830-19 | KS | G2012 | ||
19-1930 | G2012 | |||
1930-20 | ||||
20-2030 | ||||
2030-21 | ||||
21-2130 | ||||
2130-22 | ||||
22-2230 |