TRENINGSTIDER
Mandag
Mandag
| Time | Grevlingen Øst | Brevik Skole | Arena 2 |
|---|---|---|---|
| 1330-14 | J2012 T | ||
| 14-1430 | J2012 T | ||
| 1430-15 | J2012 T | ||
| 16-1630 | |||
| 1630-17 | |||
| 17-1730 | 2020/2021 | ||
| 1730-18 | G2014 | 2020/2021 | |
| 18-1830 | G2014 | 2019 | |
| 1830-19 | J2014 | 2019 | |
| 19-1930 | J2012 | J2011 T | |
| 1930-20 | J2012 | J2011 T | |
| 20-2030 | J2011 T | ||
| 2030-21 | SR/JR T | ||
| 21-2130 | SR/JR T | ||
| 2130-22 | SR/JR T |
Tirsdag
Tirsdag
| Time | Grevlingen Øst | Brevik Skole | Arena 2 |
|---|---|---|---|
| 16-1630 | J2013 T | ||
| 1630-17 | J2013 T | ||
| 17-1730 | J2013 T | ||
| 1730-18 | G2012 T | ||
| 18-1830 | G2012 T | J2016 | J2012 |
| 1830-19 | G2012 T | J2016 | J2012 |
| 19-1930 | J2010 T | J2012 | |
| 1930-20 | J2010 T | ||
| 20-2030 | J2010 T | ||
| 2030-21 | SR/JR T | ||
| 21-2130 | SR/JR T | ||
| 2130-22 | SR/JR T |
Onsdag
Onsdag
| Time | Grevlingen Øst | Grevlingen Vest |
|---|---|---|
| 1530-16 | J2011 T | |
| 16-1630 | J2011 T | |
| 1630-17 | J2011 T | G2014 |
| 17-1730 | J2014 | G2014 |
| 1730-18 | J2014 | |
| 18-1830 | ||
| 1830-19 | ||
| 19-1930 | ||
| 1930-20 | ||
| 20-2030 | ||
| 2030-21 | ||
| 21-2130 | ||
| 2130-22 |
Torsdag
Torsdag
| Time | Grevlingen Øst | Brevik Skole | Arena 2 |
|---|---|---|---|
| 16-1630 | |||
| 1630-17 | |||
| 17-1730 | J2016 | J2018 | |
| 1730-18 | J2016 | J2018 | |
| 18-1830 | J2013 | J2017 | |
| 1830-19 | J2013 | J2017 | J2010/J2011 T |
| 19-1930 | J2013 | J2010/J2011 T | |
| 1930-20 | J2012 | J2010/J2011 T | |
| 20-2030 | J2012 | SR/JR T | |
| 2030-21 | J2012 | SR/JR T | |
| 21-2130 | SR/JR T | ||
| 2130-22 |
Fredag
Fredag
| Time | Grevlingen Øst | Grevlingen Vest | Grevlingen Styrke |
|---|---|---|---|
| 16-1630 | J2013 | ||
| 1630-17 | J2013 | J2012 | |
| 17-1730 | J2012 | ||
| 1730-18 | J2010 T | J2012 | |
| 18-1830 | J2010 T | ||
| 1830-19 | J2010 T | ||
| 19-1930 | |||
| 1930-20 | |||
| 20-2030 | |||
| 2030-21 | |||
| 21-2130 | |||
| 2130-22 | |||
| 22-2230 |
